Grâce au partenariat avec la Commission des loteries du Yukon et Sport Canada, le gouvernement du Yukon se félicite de financer le secteur des sports et des loisirs à hauteur de 1,4 million de dollars.
Ce financement annuel permettra de soutenir les activités d’instances sportives comme Athletics Yukon et Hockey Yukon, et d’associations de loisirs, comme les Girl Guides et les Girl Scouts. Cette année, le Comité consultatif des loisirs du Yukon (CCLY) alloue des fonds à 28 associations sportives et à 5 associations de loisirs. Parallèlement, 26 associations sportives recevront une subvention dans le cadre du programme « Au Yukon, le sport c’est pour la vie ».
Cette dotation concerne également les athlètes et les entraîneurs qui ont fait preuve d’un haut niveau de performance dans leurs sports respectifs. Cette année, le programme d’aide aux athlètes et aux officiels de haut niveau accordera une aide financière à 32 athlètes et à 2 entraîneurs pour les encourager à poursuivre leur formation et leur entraînement, dont Emily Nishikawa (ski de fond), Cassis Lindsay (natation) et Kyron Crosby (hockey).
Par ailleurs, le Programme d’aide aux athlètes d’élite permet d’appuyer financièrement les sportifs qui participent à des compétitions au plus haut niveau dans leur discipline et qui sont classés au niveau Élite par Sport Canada. Cette année, figurent parmi les bénéficiaires Nadia Moser (biathlon) et Graham Nishikawa (ski de fond).
« Le Yukon héberge l’une des communautés sportives et de loisirs les plus actives au Canada. Le sport, les loisirs et un mode de vie actif contribuent à une bonne qualité de vie et participent à l’épanouissement de nos collectivités. Que vous commenciez le soccer, que vous ayez de rêves de Jeux olympiques ou que vous entreteniez votre souplesse avec l’ElderActive Recreation Association, les Yukonnais de tous les milieux, quelles que soient leurs capacités, bénéficient de ce financement qui leur permet d’améliorer leurs compétences, de participer à des compétitions et de s’amuser. »
-
Le financement du Comité consultatif des loisirs du Yukon aide les instances sportives et les associations de loisirs à proposer et à mettre en place des projets de développement dans le domaine du sport et des loisirs.
-
Le programme « Au Yukon, le sport c’est la vie » subventionne des projets axés sur le développement enrichi des sports.
-
Le Programme d’aide aux athlètes de haut niveau du Yukon accorde des subventions aux sportifs qui manifestent des compétences, dépassent le niveau territorial et ont le potentiel de se perfectionner pour se classer à un niveau provincial, national et international.
Comité consultatif des loisirs du Yukon
Associations sportives
Ski alpin | 24 000 $ |
Athlétisme | 10 000 $ |
Badminton | 10 000 $ |
Basketball | 40 000 $ |
Biathlon | 25 000 $ |
Canoë-kayak en eau calme | 18 000 $ |
Canoë-kayak en eau vive | 15 000 $ |
Ski de fond | 113 000 $ |
Curling | 15 000 $ |
Cyclisme | 12 000 $ |
Equitation | 11 000 $ |
Patinage artistique | 35 000 $ |
Ski acrobatique | 28 000 $ |
Golf | 10 000 $ |
Gymnastique | 43 000 $ |
Hockey | 75 000 $ |
Judo | 30 000 $ |
Course d’orientation | 21 000 $ |
Tir | 7 500 $ |
Snowboard | 25 000 $ |
Soccer | 98 000 $ |
Patinage de vitesse | 18 000 $ |
Squash | 22 000 $ |
Natation | 55 000 $ |
Natation synchronisée | 18 000 $ |
Tennis de table | 12 000 $ |
Tennis | 21 000 $ |
Volleyball | 48 000 $ |
Total | 859 500 $ |
Associations de loisirs
Girl Guides | 13 000 $ |
Yukon Scout Council | 20 100 $ |
Skookum Jim Friendship Centre | 65 000 $ |
ElderActive Recreation Association | 38 100 $ |
Friends of Mount Sima | 31 850 $ |
Total | 168 050 $ |
« Au Yukon, le sport c’est pour la vie »
Ski alpin | 13 000 $ |
Athlétisme | 6 000 $ |
Basketball | 23 000 $ |
Biathlon | 12 000 $ |
Canoë-kayak en eau calme | 16 000 $ |
Canoë-kayak en eau vive | 2 750 $ |
Ski de fond | 63 500 $ |
Curling | 5 000 $ |
Cyclisme | 7 500 $ |
Equitation | 5 000 $ |
Patinage artistique | 26 500 $ |
Ski acrobatique | 23 000 $ |
Golf | 5 000 $ |
Gymnastique | 27 500 $ |
Hockey | 42 000 $ |
Judo | 16 000 $ |
Course d’orientation | 3 000 $ |
Snowboard | 15 000 $ |
Soccer | 49 000 $ |
Patinage de vitesse | 13 500 $ |
Squash | 8 850 $ |
Natation | 40 000 $ |
Natation synchronisée | 7 000 $ |
Tennis de table | 7 500 $ |
Tennis | 3 400 $ |
Volleyball | 24 000 $ |
Total | 465 000 $ |
Programme d’aide aux athlètes d’élite
Nadia Moser | Biathlon | 8 500 $ |
Dahria Beatty | Ski de fond | 11 500 $ |
Graham Nishikawa | Ski de fond | 11 500 $ |
Jessica Frotten | Athlétisme paralympique | 11 500 $ |
Total | 43 000 $ |
Programme d’aide aux athlètes de haut niveau
Etienne Geoffroy-Gagnon | Ski acrobatique | 7 000 $ |
Natalie Hynes | Ski de fond | 7 000 $ |
Emily Nishikawa | Ski de fond | 7 000 $ |
Hannah Deuling | Ski de fond | 5 000 $ |
Marcus Deuling | Ski de fond | 5 000 $ |
Mael Pronovost | Canoë-kayak | 4 000 $ |
Derek Deuling | Ski de fond | 4 000 $ |
Mikayla Kramer | Patinage artistique | 4 000 $ |
Amanda Thomson | Ski de fond | 4 000 $ |
Jack Amos | Athletisme | 3 000 $ |
Kyron Crosby | Hockey | 3 250 $ |
Cassis Lindsay | Natation | 3 000 $ |
Luanda Pronovost | Canoë-kayak | 2 500 $ |
Bryce Anderson | Hockey | 2 750 $ |
Joseph Hanson | Soccer | 3 000 $ |
Hannah Kingscote | Natation | 3 000 $ |
Sasha Masson | Ski de fond | 3 000 $ |
Maddie Nicholson | Hockey | 3 000 $ |
Sonjaa Schmidt | Ski de fond | 3 000 $ |
Victor-Emile Thibeault | Ski de fond | 3 000 $ |
Ethan Davy | Snowboard | 3 000 $ |
Gavin Mckenna | Hockey | 2 500 $ |
Emily King | Gymnastique | 2 000 $ |
Quinn Howard | Volleyball | 2 000 $ |
Thomas Gishler | Natation | 2 000 $ |
Alex Petriw | Natation | 2 000 $ |
Lily Witten | Gymnastique | 2 000 $ |
Tomas Jirousek | Aviron | 2 000 $ |
Micah Taggart-Cox | Patinage de vitesse | 1 500 $ |
Bianca Berko-Malvasio | Gymnastique | 1 000 $ |
Aidan Harvey | Natation | 500 $ |
Whatt Kapaniuk | Tir à l’arc | 500 $ |
Fonds réservés pour les participants aux championnats mondiaux |
3 000 $ | |
Total — Athlètes | 103 500 $ | |
Total — Officiels | 2 500 $ | |
Grand total | 106 500 $ |
Sunny Patch
Communications
Conseil des ministres
867-393-7478
[email protected]
Diana Dryburgh
Communications
Services aux collectivités
867-332-1237
[email protected]