En partenariat avec la Commission des loteries du Yukon et Sport Canada, le gouvernement du Yukon investit plus de 2 millions de dollars pour soutenir les organismes de sports et de loisirs, les athlètes, les officiels et les groupes spéciaux aux fins des loisirs.
Cet investissement contribuera à renforcer le réseau des sports et des loisirs du Yukon en favorisant la participation, le perfectionnement et la réussite à tous les niveaux.
Le financement aidera les organismes et les particuliers à mettre en œuvre des programmes et des activités liés au perfectionnement des athlètes, à l’entraînement et au développement du leadership, aux initiatives sportives rurales et autochtones, aux projets spéciaux ainsi qu’à l’exploitation et à l’entretien des installations.
Il offrira également un soutien direct aux athlètes et aux officiels qui ont démontré un potentiel de haut niveau afin de les aider à progresser dans leur discipline.
Il y a 4 volets de financement : la subvention pour les fondations, la subvention En route vers le podium, le Programme d’aide aux athlètes et aux officiels de haut niveau et le Programme d’aide aux athlètes d’élite.
Fruit de l’excellente collaboration avec nos partenaires, cet investissement renforcera les sports et les loisirs partout au Yukon. Le sport est rassembleur, contribue à la santé des collectivités et favorise la croissance personnelle. C’est pourquoi notre gouvernement est fier d’aider les athlètes, le personnel d’entraînement et les organismes du Yukon à atteindre de nouveaux sommets.
Les organismes de sports et de loisirs du Yukon font un travail remarquable en offrant des programmes qui gardent les Yukonnaises et les Yukonnais actifs et en santé. Nos athlètes, quant à eux, nous inspirent par leur dévouement et leurs réalisations. Le gouvernement du Yukon est heureux de soutenir les sports et les loisirs grâce à ce financement annuel essentiel.
Depuis toujours, les sports et les loisirs nous rassemblent, favorisent un mode de vie sain et renforcent les collectivités partout au Yukon. Je suis fier du soutien apporté par la Commission des loteries du Yukon pour le financement des sports et des loisirs. Je tiens à féliciter les bénéficiaires de cette année dont le dévouement pour les sports et les loisirs favorise le bien-être et renforce les liens communautaires.
Investir dans le sport, c’est investir dans la santé et l’avenir de nos collectivités. Ce financement permet non seulement aux athlètes et aux organismes yukonnais de s’épanouir et de viser l’excellence, mais il contribue également à la santé publique. Les sports et les loisirs renforcent la confiance et l’unité, en plus d’améliorer le bien-être.
La contribution de 1 052 996 $ de la Commission des loteries du Yukon à ces volets de financement encourage la pratique des sports et des loisirs dans l’ensemble du territoire. Grâce à la vente de billets de loterie, nous sommes en mesure d’appuyer des demandes de subvention et des projets vraiment extraordinaires. Rien de tout cela ne serait possible sans l’achat de billets auprès des détaillants d’ici. Nous sommes fiers de réinvestir dans nos collectivités les revenus générés par les loteries.
-
La subvention pour les fondations aide les instances sportives et les groupes spéciaux aux fins des loisirs du Yukon à mettre sur pied et à exécuter des programmes et des initiatives de développement des sports et des loisirs.
-
La subvention En route vers le podium soutient des initiatives de leadership et de participation sportive, dont celles qui favorisent la participation des jeunes de localités rurales et de communautés autochtones.
-
Le Programme d’aide aux athlètes et aux officiels de haut niveau du Yukon accorde des subventions aux athlètes qui se démarquent au niveau territorial et qui pourraient compétitionner au niveau provincial, national ou international.
-
Le Programme d’aide aux athlètes d’élite fournit des fonds aux athlètes qui ont obtenu un brevet de Sport Canada pour les aider à se préparer pour des compétitions internationales et y participer.
-
Dans le cadre de l’accord triennal de partage des recettes, la Commission des loteries du Yukon a approuvé l’octroi de 1 052 996 $ au gouvernement du Yukon pour le financement des sports et des loisirs pour l’exercice 2025-2026.
-
Le financement total de 2 043 396 $ a été fourni par le gouvernement du Yukon (840 400 $), la Commission des loteries du Yukon (1 052 996 $) et le gouvernement du Canada (150 000 $).
Organismes de loisirs
| Organisme | Subvention pour les fondations |
| Elder Active Recreation Association | 52 000 $ |
| Friends of Mount Sima Society | 79 000 $ |
| Skookum Jim Friendship Centre | 64 000 $ |
| Total | 195 000 $ |
Organismes de sports
| Organisme | Subvention pour les fondations | En route vers le podium |
| Alpine Ski Association of Yukon | 40 000 $ | 21 000 $ |
| Arctic Edge Skating Club | $46 000 $ | 25 000 $ |
| Athletics Yukon Association | 21 000 $ | 5 000 $ |
| Basketball Yukon | 54 000 $ | 25 000 $ |
| Biathlon Yukon | 42 000 $ | 21 000 $ |
| Climb Yukon Association | 26 896 $ | 15 000 $ |
| Cross Country Yukon | 112 000 $ | 62 000 $ |
| Cycling Association of Yukon | 26 000 $ | 15 000 $ |
| Equine Association of Yukon | 11 000 $ | 5 000 $ |
| Flatwater Paddling Yukon | 29 000 $ | 15 000 $ |
| Grapple Yukon Association | 8 000 $ | 5 000 $ |
| Judo Yukon | 44 000 $ | 25 000 $ |
| Pickleball Yukon Association | 12 000 $ | / |
| Snowboard Yukon Association | 42 000 $ | 23 000 $ |
| Squash Yukon | 21 000 $ | 10 000 $ |
| Swim Yukon | 54 000 $ | 33 400 $ |
| Table Tennis Yukon | 10 000 $ | / |
| Tennis Yukon Association | 16 000 $ | / |
| Volleyball Yukon | 67 900 $ | 30 000 $ |
| Yukon Amateur Hockey Association | 104 000 $ | 55 000 $ |
| Yukon Amateur Speed Skating Association | 22 000 $ | 14 000 $ |
| Yukon Artistic Swimming Association | 5 000 $ | / |
| Yukon Badminton Association | 6 200 $ | / |
| Yukon Breeze Sailing Society | 7 500 $ | 5 000 $ |
| Yukon Canoe and Kayak Club | 14 000 $ | 5 000 $ |
| Yukon Curling Association | 16 000 $ | 8 000 $ |
| Yukon Freestyle Ski Association | 36 000 $ | 20 000 $ |
| Yukon Golf Association | 12 000 $ | / |
| Yukon Gymnastics Association | 71 000 $ | 46 000 $ |
| Yukon Orienteering Association | 16 000 $ | / |
| Yukon Rugby Federation | 16 000 $ | 5 500 $ |
| Yukon Soccer Association | 94 000 $ | 45 000 $ |
| Total | 1 102 496 $ | 528 900 $ |
Programme d’aide aux athlètes d’élite
| Nom | Sport | Aide financière |
| Nadia Moser | Biathlon | 11 500 $ |
| Aramintha Bradford | Ski de fond | 8 500 $ |
| Constance Lapointe | Ski de fond | 8 500 $ |
| Sonjaa Schmidt | Ski de fond | 11 500 $ |
| Mara Roldan | Cyclisme | 8 500 $ |
| Emma Boyd | Volleyball | 8 500 $ |
| Total | 57 000 $ |
Programme d’aide aux athlètes et aux officiels de haut niveau
| Nom | Sport | Aide financière |
| Anton Menzel-Tutdhorn | Badminton | 5 000 $ |
| Cole Germain | Biathlon | 4 000 $ |
| Cheyenne Tirschmann | Biathlon | 7 000 $ |
| Isla Hupe | Biathlon | 1 000 $ |
| Niamh Hupe | Biathlon | 1 500 $ |
| Logan Tirschmann | Biathlon | 3 000 $ |
| Esker Allen | Escalade | 1 000 $ |
| Asher Johnson | Escalade | 2 500 $ |
| Johannes Benkert | Ski de fond | 1 500 $ |
| Finegand Bradford | Ski de fond | 3 000 $ |
| Simon Connell | Ski de fond | 3 000 $ |
| Sophia Giangrande | Ski de fond | 4 000 $ |
| Heron Land-Gillis | Ski de fond | 3 000 $ |
| Sitka Land-Gillis | Ski de fond | 1 000 $ |
| Sasha Masson | Ski de fond | 7 000 $ |
| Maude Molgat | Ski de fond | 2 000 $ |
| Reid Sandiford | Ski de fond | 1 500 $ |
| Nolan Floyd | Curling | 1 000 $ |
| Charles Snider | Curling | 1 000 $ |
| Aaron Solberg | Curling | 1 000 $ |
| Nicolas Giangrande | Cyclisme | 1 500 $ |
| Aidan-Kyle Nault | Cyclisme, BMX | 4 000 $ |
| Noah Bradford | Canoë-kayak de vitesse | 500 $ |
| Owen Chou | Canoë-kayak de vitesse | 1 000 $ |
| Kieran Horton | Canoë-kayak de vitesse | 500 $ |
| Marlow Newnham-Boyd | Canoë-kayak de vitesse | 1 000 $ |
| Mason Parry | Canoë-kayak de vitesse | 1 000 $ |
| Tycho Roy-Gelinas | Canoë-kayak de vitesse | 1 500 $ |
| Mavik Mackinnon | Ski acrobatique | 3 000 $ |
| Taylor Kennedy | Gymnastique | 2 500 $ |
| Genevieve Lefebvre | Gymnastique | 2 500 $ |
| Treytin Frizzell | Hockey | 3 500 $ |
| Tommy Nemeth | Hockey | 1 500 $ |
| Emery Twardochleb | Hockey | 5 000 $ |
| Huxley Briggs | Judo | 2 000 $ |
| Kaylee Fortier | Judo | 3 000 $ |
| Jaymi Hinchey | Judo | 6 000 $ |
| Lia Hinchey | Judo | 5 000 $ |
| Nadia Loder | Luge | 1 500 $ |
| Wynne Anderson-Lindsay | Aviron | 2 000 $ |
| Stian Langbakk | Planche à neige | 6 000 $ |
| Seamus MacDonald | Planche à neige | 3 500 $ |
| Leo Spiers Leung | Planche à neige | 2 500 $ |
| Felix Masson | Soccer | 6 000 $ |
| Tuja Dreyer | Natation | 6 000 $ |
| Roy Oborne | Natation | 500 $ |
| Alex Petriw | Natation | 1 000 $ |
| Thomas Bakica | Natation | 3 000 $ |
| Fonds réservés aux participants aux championnats mondiaux | 11 000 $ | |
| Total | 142 000 $ |
Officials
| Nom | Sport | Aide financière |
| Kelly Choy | Badminton | 1 000 $ |
| Nicholas Marnik | Biathlon | 1 000 $ |
| Sophia Marnik | Biathlon | 1 000 $ |
| Stephan Obrien | Biathlon | 1 000 $ |
| Andrew MacMillian | Patinage artistique | 1 000 $ |
| Jessica Woodhouse | Gymnastique | 1 000 $ |
| Neil Cosco | Rugby | 1 000 $ |
| Doug Petriw | Natation | 1 000 $ |
| Total | 8 000 $ |
Laura Seeley
Communications
Conseil des ministres
867-332-7627
[email protected]
Taylor Harvey
Communications
Services aux collectivités
867-332-1237
[email protected]