Les gouvernements du Yukon et du Canada, la Commission des loteries du Yukon et la Société des Jeux d’hiver de l’Arctique verseront plus de 2 millions de dollars aux organismes de sports et de loisirs, aux athlètes, aux officiels et aux groupes spéciaux aux fins de loisirs du territoire.
Ces investissements aideront les organismes et les particuliers à mettre en œuvre des programmes et des activités liés au perfectionnement des athlètes, à l’entraînement et au développement du leadership, aux initiatives sportives rurales et autochtones, aux projets spéciaux ainsi qu’à l’exploitation et à l’entretien des installations.
Le gouvernement du Yukon offre son soutien par l’entremise de la subvention pour les fondations, la subvention En route vers le podium, le Programme d’aide aux athlètes d’élite et le Programme d’aide aux athlètes de haut niveau.
Dans le cadre de son fonds d’héritage pour l’impact communautaire, la Société hôtesse des Jeux d’hiver de l’Arctique 2026 investira 400 000 $ en 2026-2027 pour soutenir les organismes sportifs du Yukon par l’intermédiaire du volet de financement pour les fondations sportives. Cet investissement est rendu possible grâce à un excédent financier généré par le succès de l’organisation des Jeux d’hiver de l’Arctique 2026 de Whitehorse.
Le sport a le pouvoir de rassembler les gens, de bâtir des communautés fortes et d’inspirer la prochaine génération. Grâce à une collaboration étroite entre les partenaires, cet investissement offrira aux Yukonnais et Yukonnaises davantage d’occasions de pratiquer un sport, ce qui se traduira par un plus grand nombre d’enfants sur la glace, un soutien accru aux entraîneurs locaux et de meilleures possibilités pour les athlètes et les organisations de viser l’excellence. Du terrain de jeu au podium, nous bâtissons un Canada fort grâce au sport.
Le gouvernement du Yukon comprend l’importance des programmes qui permettent à nos collectivités de rester unies et en santé. Nous savons que les bénéficiaires de cette année utiliseront ce soutien pour inspirer la population yukonnaise et créer des occasions de loisirs enrichissantes partout dans le territoire.
Le succès des Jeux d’hiver de l’Arctique 2026 de Whitehorse a été rendu possible en grande partie grâce à l’incroyable communauté sportive du Yukon. Nos organismes sportifs, nos entraîneurs et entraîneuses, nos officiels et officielles, et nos bénévoles se sont mobilisés de multiples façons pour nous aider à présenter des Jeux exceptionnels, et c’est avec une grande fierté que nous pouvons redonner à ce milieu qui nous a tant apporté. Cet investissement permettra de renforcer les organismes sportifs du Yukon et d’appuyer les possibilités qu’ils offrent aux athlètes et aux personnes participantes partout dans le territoire pour les années à venir.
-
La subvention pour les fondations aide les instances sportives et les associations récréatives du Yukon à mettre sur pied et à exécuter des programmes et des initiatives de développement des sports et des loisirs.
-
La subvention En route vers le podium soutient des initiatives de leadership et de participation sportive, dont celles qui favorisent la participation des jeunes de localités rurales et de communautés autochtones.
-
Le Programme d’aide aux athlètes de haut niveau du Yukon accorde des subventions aux athlètes qui manifestent des compétences dépassant le niveau territorial et qui ont le potentiel de se perfectionner pour se classer au niveau provincial, national ou international.
-
Le Programme d’aide aux athlètes d’élite fournit des fonds aux athlètes qui ont obtenu un brevet de Sport Canada pour les aider à se préparer pour des compétitions internationales et à y participer.
-
En tout, le gouvernement du Yukon versera 847 500 $, la Commission des loteries du Yukon, 655 938 $, la Société hôtesse des Jeux d’hiver de l’Arctique 2026 de Whitehorse, 400 000 $, et le gouvernement du Canada, 150 000 $, pour un financement total de 2,05 millions de dollars.
Organismes de loisirs
| Organisme | Subvention pour les fondations |
Elder Active Recreation Association | 51 000 $ |
Friends of Mount Sima | 78 000 $ |
Guides du Canada | 8 000 $ |
Skookum Jim Friendship Centre | 63 000 $ |
Total | 200 000 $ |
Organismes de sports
| Organisme | Subvention pour les fondations | Subvention En route vers le podium |
Alpine Ski Association Yukon | 40 000 $ | 22 000 $ |
Arctic Edge Skating Club | 46 000 $ | 24 000 $ |
Athletics Yukon Association | 21 500 $ | 2 500 $ |
Basketball Yukon | 53 000 $ | 25 000 $ |
Biathlon Yukon | 43 000 $ | 23 000 $ |
Climb Yukon Association | 31 438 $ | 15 000 $ |
Cross Country Yukon | 113 000 $ | 61 000 $ |
Cycling Association of Yukon | 27 500 $ | 15 000 $ |
Equine Association of Yukon | 11 000 $ | 5 000 $ |
Flatwater Paddling Yukon | 27 500 $ | 14 000 $ |
Grapple Yukon Association | 9 000 $ | 5 000 $ |
Judo Yukon | 44 000 $ | 25 500 $ |
Yukon Pickleball Association | 12 000 $ | - |
Snowboard Yukon Association | 46 000 $ | 24 000 $ |
Squash Yukon | 20 000 $ | 10 500 $ |
Swim Yukon | 53 500 $ | 33 000 $ |
Table Tennis Yukon | 10 000 $ | - |
Tennis Yukon Association | 15 500 $ | - |
Volleyball Yukon | 66 000 $ | 29 000 $ |
Yukon Amateur Hockey Association | 104 000 $ | 55 000 $ |
Yukon Amateur Speed Skating Association | 22 500 $ | 14 000 $ |
Yukon Artistic Swimming Association | 7 500 $ | - |
Yukon Badminton Association | 9 000 $ | 6 000 $ |
Yukon Breeze Sailing Society | 8 000 $ | 5 500 $ |
Yukon Canoe and Kayak Club | 14 000 $ | 5 000 $ |
Yukon Curling Association | 15 000 $ | 6 000 $ |
Yukon Freestyle Ski Association | 37 000 $ | 21 000 $ |
Yukon Golf Association | 10 500 $ | 4 000 $ |
Yukon Gymnastics Association | 71 000 $ | 44 000 $ |
Yukon Orienteering Association | 15 000 $ | - |
Yukon Rugby Federation | 20 500 $ | 9 000 $ |
Yukon Soccer Association | 94 000 $ | 29 500 $ |
Total | 1 117 938 $ | 532 500 $ |
Programme d’aide aux athlètes d’élite
| Name | Sport | Montant du financement |
Nadia Moser | Biathlon | 11 500 $ |
Sasha Masson | Ski de fond | 11 500 $ |
Sonjaa Schmidt | Ski de fond | 11 500 $ |
Mara Rolden | Cyclisme | 11 500 $ |
Tuja Dreyer | Natation | 8 500 $ |
Emma Boyd | Volleyball | 8 500 $ |
Total |
| 63 000 $ |
Programme d’aide aux athlètes de haut niveau du Yukon
| Nom | Sport | Montant du financement |
Avery Meger | Tir à l’arc | 2 000 $ |
Anton Menzel | Badminton | 5 000 $ |
Alexander LeBarge | Biathlon | 2 500 $ |
Cheyenne Tirschmann | Biathlon | 7 000 $ |
Isla Hupe | Biathlon | 1 000 $ |
Niamh Hupe | Biathlon | 2 000 $ |
Logan Tirschmann | Biathlon | 3 500 $ |
Esker Allen | Escalade | 1 000 $ |
Asher Johnson | Escalade | 2 500 $ |
Aramintha Bradford | Ski de fond | 7 000 $ |
Finegand Bradford | Ski de fond | 3 000 $ |
Simon Connell | Ski de fond | 2 500 $ |
Sophia Giangrande | Ski de fond | 4 000 $ |
Sitka Land-Gillis | Ski de fond | 2 000 $ |
Constance Lapointe | Ski de fond | 7 000 $ |
Nolan Floyd | Curling | 1 000 $ |
Fisher Miller | Curling | 1 000 $ |
Charles Snider | Curling | 2 000 $ |
Brayden Trickett | Curling | 500 $ |
Roman Snider | Curling | 1 000 $ |
Aaron Solberg | Curling | 1 500 $ |
Nicolas Giangrande | Cyclisme | 2 500 $ |
Heron Land-Gillis | Cyclisme | 5 000 $ |
Aidan-Kye Nault | Cyclisme, BMX | 4 000 $ |
Clyde Burke | Canoë-kayak de vitesse | 500 $ |
Owen Chou | Canoë-kayak de vitesse | 1 500 $ |
Lucy Grandy | Canoë-kayak de vitesse | 1 000 $ |
Kieran Horton | Canoë-kayak de vitesse | 1 000 $ |
Marlow Newnham-Boyd | Canoë-kayak de vitesse | 1 500 $ |
Thea Roy-Gelinas | Canoë-kayak de vitesse | 1 000 $ |
Theo Bronson | Ski acrobatique | 500 $ |
Ryan Hirsch | Ski acrobatique | 500 $ |
Mavik MacKinnon | Ski acrobatique | 4 000 $ |
Will Sutton | Ski acrobatique | 1 000 $ |
Alayna Mortimer | Golf | 1 500 $ |
Julianna Kennedy | Gymnastique | 1 500 $ |
Genevieve Lefebvre | Gymnastique | 3 000 $ |
Cooper Sinclair | Hockey | 1 500 $ |
Emery Twardochleb | Hockey | 5 500 $ |
Jaymi Hinchey | Judo | 6 000 $ |
Elyse-Anne Pacaud | Judo | 2 000 $ |
Kody Strand | Luge | 1 500 $ |
Stian Langbakk | Planche à neige | 7 000 $ |
Felix Masson | Soccer | 6 000 $ |
Lolita Meyer | Triathlon | 1 000 $ |
Lily-Anne Brassard | Volleyball | 2 000 $ |
Kai Simon-Sakurai | Lutte | 2 000 $ |
Fonds réservés aux athlètes participant aux championnats mondiaux | 7 000 $ | |
Total |
| 130 500 $ |
Programme d’aide aux officiels de haut niveau du Yukon
| Nom | Sport | Montant du financement |
Kelly Choy | Badminton | 1 500 $ |
Jimmy Kennedy | Biathlon | 1 000 $ |
Sharina Kennedy | Biathlon | 1 000 $ |
Sophia Marnik | Biathlon | 1 500 $ |
Stephan O'Brien | Biathlon | 1 000 $ |
Chantel Edmond | Patinage artistique | 1 000 $ |
Carrie McClelland | Patinage artistique | 1 000 $ |
Doug Petriw | Natation | 1 500 $ |
Total |
| 9 500 $ |
Tim Kucharuk
Attaché de presse
Communications
Conseil des ministres
867-335-2419
[email protected]
John Tonin
Communications
Services aux collectivités
867-334-5816
[email protected]