Dernière mise à jour : 31 juillet 2026
La saison de camping avec services a commencé le 8 mai 2026.
Les sites sont classés par région et distance par rapport à la route principale la plus proche.
Guide de camping et carte des terrains de camping et des lieux de loisirs publics du Yukon.
Mises à jour sur les feux de forêt au Yukon
Cette page est mise à jour uniquement pendant les heures normales de bureau, du lundi au vendredi.
Région de Kluane
| Nom | État | Renseignements complémentaires |
| Camping Takhini River | Entretenu | |
| Camping Kusawa Lake | Entretenu | |
| Lieu de loisirs Otter Falls | Entretenu |
|
| Camping Aishihik Lake | Entretenu | |
| Camping Pine Lake | Entretenu | Travaux au camping. Veuillez respecter les directives du personnel et la signalisation. |
| Lieu de loisirs Spruce Beetle Trail | Entretenu | |
| Camping Congdon Creek | Entretenu | |
| Camping Lake Creek | Entretenu | |
| Lieu de loisirs Pickhandle Lake | Entretenu | |
| Camping Snag Junction | Entretenu | |
| Camping Dezadeash Lake | Entretenu | |
| Camping Million Dollar Falls | Entretenu |
Région de Whitehorse
| Nom | État | Renseignements complémentaires |
| Camping Wolf Creek | Entretenu | Le personnel s’affaire à retirer les arbres tombés. Faites preuve de prudence sur les sentiers et autour des emplacements de camping. |
| Camping Lake Laberge | Entretenu | |
| Camping Fox Lake | Entretenu | |
| Camping Twin Lakes | Entretenu |
Région des lacs du Sud
| Nom | État | Renseignements complémentaires |
| Camping Teslin Lake | Entretenu | |
| Camping Squanga Lake | Entretenu | |
| Camping Marsh Lake | Entretenu | |
| Lieu de loisirs Marsh Lake | Entretenu | |
| Lieu de loisirs Kookatsoon Lake | Entretenu | |
| Lieu de loisirs Tagish Bridge | Entretenu | Redoublez de prudence dans l’aire de stationnement. Gravier meuble à certains endroits. |
| Camping Snafu Lake | Entretenu | |
| Camping Tarfu Lake | Entretenu | |
| Camping Conrad | Entretenu |
Région de Liard
| Nom | État | Renseignements complémentaires |
| Lieu de loisirs Liard Canyon | Entretenu | |
| Camping Watson Lake | Entretenu | |
| Camping Big Creek | Entretenu | |
| Lieu de loisirs Rancheria Falls | Entretenu | Sentier fermé jusqu’à nouvel ordre en raison des conditions dangereuses. |
| Lieu de loisirs Morley River | Entretenu |
Région de Campbell
| Nom | État | Renseignements complémentaires |
| Camping Simpson Lake | Entretenu | |
| Camping Frances Lake | Entretenu | Nombre d’emplacements limité du 24 au 28 août |
| Camping Lapie Canyon | Entretenu | |
| Camping Johnson Lake | Entretenu | |
| Camping Drury Creek | Entretenu | La rampe de mise à l’eau est fermée pour réparations et n’est pas sécuritaire. |
| Camping Little Salmon Lake | Entretenu | |
| Lieu de loisirs Nisutlin River | Entretenu | |
| Camping Quiet Lake South | Entretenu | |
| Camping Quiet Lake North | Entretenu | |
| Camping Nahanni Range | Entretenu |
Région de la route Silver Trail
| Nom | État | Renseignements complémentaires |
| Camping Ethel Lake | Entretenu | |
| Camping Five Mile Lake | Entretenu | |
| Lieu de loisirs Five Mile Lake | Entretenu |
Région du Klondike (Carmacks)
| Nom | État | Renseignements complémentaires |
| Lieu de loisirs Five Finger Rapids | Entretenu | |
| Camping Tatchun Creek | Entretenu | |
| Camping Frenchman Lake | Entretenu | |
| Camping Nunatuk | Entretenu | |
| Camping Tatchun Lake | Entretenu |
Région du Klondike (Dawson)
| Nom | État | Renseignements complémentaires |
| Camping Moose Creek | Entretenu | |
| Camping Klondike River | Entretenu | |
| Camping Yukon River | Entretenu |
Nord du Yukon et Arctique
| Nom | État | Renseignements complémentaires |
| Camping Tombstone Mountain | Entretenu | |
| Camping Engineer Creek | Entretenu | |
| Camping Rock River | Entretenu |