Les projets d’exploration et d’extraction de quartz doivent verser une garantie financière au gouvernement du Yukon. Le dépôt d’une garantie financière peut être exigé :
- dans un permis d’extraction du quartz;
- dans une notification d’utilisation des terres pour l’exploitation minière;
- dans une approbation pour l’utilisation des terres pour l’exploitation minière;
- dans un permis d’utilisation de l’eau de type A ou de type B.
Dépôt de garantie financière pour les projets miniers
Si vous êtes l’exploitant d’une mine d’envergure au Yukon, vous devez verser au gouvernement une garantie financière équivalant au coût de remise en état et de fermeture du site minier. Notre évaluation de votre passif environnemental est alignée avec votre plan de remise en état et de fermeture approuvé.
Calcul de la garantie financière
Le gouvernement du Yukon examine le passif environnemental et toute modification prévue à celui-ci au cours des 24 mois qui suivent. Le coût de fermeture est réévalué au moins une fois tous les 2 ans pour tenir compte des impacts des activités et les effets de la remise en état progressive.
Au 8 avril 2024, les garanties financières pour les projets miniers totalisaient 197 002 250,50 $.
Dépôt de garantie financière pour les projets d’exploration
Le gouvernement du Yukon peut exiger le dépôt d’une garantie financière pour un projet d’exploration s’il juge que celui-ci comporte un risque environnemental. Vos activités antérieures peuvent entrer en ligne de compte. Le montant de la garantie financière ne dépasse pas le coût de remise en état du site.
Le montant de la garantie financière est calculé en fonction :
- du degré de risque;
- de vos moyens financiers;
- de toute garantie financière déposée en vertu de la Loi sur les eaux.
| Nom du projet | Dépôt de garantie financière détenu |
|---|---|
| Brewery Creek Golden Predator Mining Corporation | 1 668 500,00 $ |
| Carmacks Copper Carmacks Mining Corporation | 80 300,00 $ |
| Mines du district argentifère de Keno Hill Alexco Keno Hill Mining Corporation | 8 249 265,96 $ |
| Minto Minto Metals Corporation | 29 564 519,00 $
|
| Sä Dena Hes Sä Dena Hes Operating Corporation | 9 160 145,00 $ |
Au 30 avril 2026, les garanties financières pour les projets d’exploration totalisaient 8 870 211,62 $.
| Nom du projet | Dépôt de garantie financière détenu |
| Alotta Property Forge Resources Corporation | 49 057,00 $ |
| Aurex-McQuesten Project Banyan Gold Corporation | 165 571,95 $ |
| Betty Hayes White Gold Corporation | 13 313,00 $ |
| Casino Casino Mining Corporation | 803 408,00 $ |
| Clear Creek Victoria Gold (Yukon) Corporation | 184 646,00 $ |
| Clear Creek property Sitka Gold Corporation | 37 871,00 $ |
| Coffee Gold Kaminak Gold Corporation | 220 207,89 $ |
| Eagle Gold Victoria Gold (Yukon) Corporation | 326 821,00 $ |
| Einarson Snowline Gold Corporation | 217 977,00 $ |
| Gold Dome Victoria Gold (Yukon) Corporation | 3 412,00 $ |
| Hopper Strategic Metals Ltd. | 5 058,00 $ |
| JP Ross White Gold Corporation | 20 107,20 $ |
| Mines du district argentifère de Keno Hill Alexco Keno Hill Mining Corporation | 95 797,40 $ |
| Keno Lightning Metallic Minerals Corporation | 1 394,00 $ |
| Keno Silver Metallic Minerals Corporation | 24 844,44 $ |
| Klondike Silver Blende Silver Corporation | 4 655,00 $ |
| Rackla Gold ATAC Resources Limited | 121 000,00 $ |
| Rogue Property Senoa Gold Corporation | 315 387,00 $ |
| Selwyn Selwyn Chihong Mining Limited | 2 387 758,00 $ |
| Shanghai Project | 1 295,00 $ |
| Silver Hart Property CMC Metals Limited | 155 644,33 $ |
| Skukum Gold Blue Jay Gold Corporation | 2 053 738,66 $ |
| Three Aces Seabridge Gold (Yukon) Incorporation | 397 915,75 $ |
| Tom-Jason Fireweed Zinc Limited | 460 485,00 $ |
| Tom-Jason (galerie historique) Fireweed Zinc Limited | 692 000,00 $ |
| White Gold Property White Gold Corporation | 9 312,00 $ |
| Projets de placer de type 4 | 35 407,00 $ |
| Projets de placer de type 1 | 14 310,00 $ |
| Projets d’exploration de quartz de type 1 | 2 548,00 $ |
Si vous avez des questions sur le dépôt de garantie ou sur le montant indiqué, contactez la Direction des grandes mines et des services techniques à [email protected].