Demandes soumises
Numéro de la demande : | 2024APP090 |
Demandeur : | Crazy Wood |
Volume total : | 90 mètres cubes |
Plan de récolte de bois d’œuvre : | Dawson FRMP |
Durée du permis : | 3 ans |
Numéro de l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon : | Ne s’applique pas |
Période d’avis : | Du 23 janvier au 23 février 2025 |
Renseignements : | Brandon Drost Courriel : [email protected] Téléphone : 867-456-3919 |
Numéro de la demande : | Ne s’applique pas |
Demandeur : | Lane’s Yukon Yardwork Inc. |
Volume total : | 2 000 mètres cubes |
Plan de récolte de bois d’œuvre : | Plan de récolte de bois d’œuvre de Pine Canyon, Plan de récolte de bois d’œuvre de Quill Creek |
Durée du permis : | 3 ans |
Numéro de l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon : | Ne s’applique pas |
Période d’avis : | Du 17 janvier au 17 février 2025 |
Renseignements : | Maude Bergeron-Lambert ou Mark Pedersen |
Demande : | Avis provisoire de permis de récolte de bois d’œuvre Demandes pour le bloc QC15 à Auriol Unité opérationnelle (avis groupé) |
Demandeur : | Ne s’applique pas |
Volume total : | 7 000 mètres cubes |
Plan de récolte de bois d’œuvre : | Plan de récolte de bois d’œuvre de Quill Creek |
Durée du permis : | 3 ans |
Numéro de l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon : | Ne s’applique pas |
Période d’avis : | Du 16 janvier au 16 février 2025 |
Renseignements : | Maude Bergeron-Lambert ou Mark Pedersen |
Renseignements:
Soumettez vos commentaires sur un permis de récolte à la Direction de la gestion des forêts.
Courriel : [email protected]
Adresse postale :
Gouvernement du Yukon
Direction de la gestion des forêts (K-918)
C.P. 2703
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6